Die 20 am besten bewerteten und beliebtesten Quest-Spiele und -Apps – September 2022 PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Die 20 am besten bewerteten und beliebtesten Quest-Spiele und -Apps – September 2022

Obwohl Oculus öffentlich nicht viel zu bieten hat, um zu verstehen, wie gut einzelne Spiele und Apps in seiner Quest 2-Storefront abschneiden, ist es möglich, einen Einblick zu gewinnen, indem man Apps im Verhältnis zueinander betrachtet. Hier ist eine Momentaufnahme der 20 am besten bewerteten Oculus Quest-Spiele und -Apps, Stand September 2022.

Einige schnelle Qualifikationen, bevor wir zu den Daten kommen:

  • Bezahlte und kostenlose Apps werden getrennt
  • Es sind nur Apps mit mehr als 100 Bewertungen vertreten
  • App Lab-Apps sind nicht vertreten (siehe unsere neuesten Quest App Lab-Bericht)
  • Abgerundete Bewertungen scheinen für einige Anwendungen "Bindungen" in den Bewertungen anzuzeigen, aber die Rangfolge bleibt korrekt

Am besten bewertete Oculus Quest 2-Spiele und -Apps – kostenpflichtig

Die Bewertung jeder Anwendung ist eine Zusammenfassung von Benutzerbewertungen und eine nützliche Methode, um die allgemeine Rezeption jedes Titels durch Kunden zu verstehen.

Rang Name und Vorname Bewertung (Anzahl der Bewertungen) Rangänderung PREISLISTE
#1 Rätselhafte Orte 4.89 (1,293) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#2 The Room VR: Eine dunkle Materie 4.89 (11,496) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $30
#3 Walkabout Minigolf 4.87 (8,120) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#4 Moos: Buch II 4.86 (262) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 1 $40
#5 Ich erwarte, dass du stirbst 2 4.86 (2,338) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $25
#6 Altes Verlies 4.85 (393) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $20
#7 In den Radius 4.83 (804) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $30
#8 Schwarm 4.82 (2,145) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $25
#9 Moos 4.81 (6,063) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $30
#10 Rote Substanz 2 4.81 (562) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $30
#11 Ich erwarte, dass du stirbst 4.8 (4,881) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $25
#12 Ragnarock 4.8 (1,021) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $25
#13 YUKI 4.8 (201) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $20
#14 Kubismus 4.79 (737) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $10
#15 Pistolenpeitsche 4.78 (8,848) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $30
#16 Vermillion 4.77 (405) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 4 $20
#17 Der letzte Uhrenbeweger 4.77 (356) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $25
#18 Fünf Nächte bei Freddy: Hilfe gesucht 4.77 (10,685) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $30
#19 Der Nervenkitzel des Kampfes 4.77 (9,895) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $10
#20 Kosmonisches Hoch 4.75 (465) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $30

Rangänderung & Statistiken im Vergleich zu August 2022

Aussetzer:
Im Tod: Unchained, GORN, Yupitergrad

  • Unter den 20 am besten bewerteten Quest-Apps
    • Durchschnittliche Bewertung (Mittelwert): 4.8 von 5 (± 0)
    • Durchschnittspreis (Mittelwert): 24 USD (+ $ 1)
    • Häufigster Preis (Modus): 30 USD (± 0 USD)
  • Unter allen bezahlten Quest-Apps
    • Durchschnittliche Bewertung (Mittelwert): 4.2 von 5 (± 0)
    • Durchschnittspreis (Mittelwert): 20 USD (± 0 USD)
    • Häufigster Preis (Modus): 20 USD (± 0 USD)

Weiter auf Seite 2: Beliebteste bezahlte Oculus Quest Apps »

Zeitstempel:

Mehr von Straße nach VR