20の最高評価と最も人気のあるクエストゲームとアプリ– 2023年XNUMX月

20の最高評価と最も人気のあるクエストゲームとアプリ– 2023年XNUMX月

Oculus は、Quest 2 ストアフロント全体で個々のゲームやアプリのパフォーマンスがどの程度優れているかを理解する方法をあまり公表していませんが、アプリを相互に比較することで、ある程度の洞察を得ることができます。 これは、20 年 2023 月の時点で最も評価の高い XNUMX の Oculus Quest ゲームとアプリのスナップショットです。

データを取得する前のいくつかの簡単な資格:

  • 有料アプリと無料アプリが分かれています
  • レビューが100を超えるアプリのみが表示されます
  • App Labアプリは表示されません( 最新のQuestAppLabレポート)
  • 丸められた評価は、一部のアプリケーションの評価に「関係」を示すように見える場合がありますが、ランク付けされた順序は正しいままです

最高評価のOculusQuest2ゲームとアプリ–有料

各アプリケーションの評価は、ユーザーレビューの集計であり、顧客による各タイトルの一般的な評価を理解するのに役立ちます。

ランク 名前 評価(評価の数) ランク変更
#1 私たちは一つです 4.92(104) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]New
#2 ルームVR:暗黒物質 4.89(12,695) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#3 モス:ブックII 4.88(640) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#4 不可解な場所 4.86(1,856) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#5 ウォークアバウトミニゴルフ 4.85(10,558) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#6 私はあなたが死ぬことを期待します2 4.85(2,895) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#7 スウォーム 4.81(2,413) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 1
#8 ヴァーミリオン – VRペインティング 4.81(697) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 2
#9 私はあなたが死ぬことを期待しています 4.81(5,410) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡
#10 化合物 4.8(518) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 1
#11 アークとエイド 4.8(147) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#12 モス 4.8(6,607) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡
#13 GOLF + 4.8(22,152) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 1
#14 キュービズム 4.8(808) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 1
#15 レッドマター2 4.8(1,251) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 2
#16 ラグナロック 4.79(1,315) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↑ 1
#17 古代のダンジョン 4.79(1,005) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]↓ 1
#18 ピストルホイップ 4.78(9,674) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡
#19 由紀 4.78(215) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡
#20 半径へ 4.78(4,707) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]≡

と比較したランク変更と統計 2023 年XNUMX月

ドロップアウト:
究極の予算削減

  • 最高の20のクエストアプリ
    • 平均評価(平均):4.8段階中5(±0)
    • 平均価格(平均):$ 22(−1ドル)
    • 最も一般的な価格(モード):$ 20(−10ドル)
  • すべての有料クエストアプリの中で
    • 平均評価(平均):4.2段階中5(±0)
    • 平均価格(平均):20ドル(±0ドル)
    • 最も一般的な価格(モード):$ 20(±$ 0)

20 年 2023 月の最も評価の高い、最も人気のある Quest ゲームとアプリ XNUMX 個 PlatoBlockchain Data Intelligence。 垂直検索。 あい。

2ページに続く:最も人気のある有料OculusQuestアプリ»

タイムスタンプ:

より多くの VRへの道