Litecoin Price | $179.22 USD |
Market Rank | #14 |
Market Cap | $11,963,527,448 USD |
24h Volume | $418,163,414 USD |
Circulating Supply | 66,752,614 LTC |
Max Supply | 84,000,000 LTC |
Yesterday's Market Cap | $11,703,157,000 USD |
Yesterday's Open / Close | $175.66 USD / $175.32 USD |
Yesterday's High / Low | $176.87 USD / $171.7 USD |
Yesterday's Change | -0.19% ($0.34156 USD) |
Yesterday's Volume | $280,346,900 USD |
Mining Info | |
Hashing algorithm | Scrypt |
Pools (known) | 56 |
Pools Hashrate | 310.28 TH/s |
Network Hashrate | 333.63 TH/s |
By MiningPoolStats |