20 trò chơi và ứng dụng tìm kiếm được xếp hạng tốt nhất và phổ biến nhất – Trí tuệ dữ liệu PlatoBlockchain tháng 2022 năm XNUMX. Tìm kiếm dọc. Ái.

20 trò chơi và ứng dụng được xếp hạng tốt nhất & phổ biến nhất - tháng 2022 năm XNUMX

Mặc dù Oculus không cung cấp nhiều thông tin công khai theo cách hiểu hiệu quả hoạt động của các trò chơi và ứng dụng riêng lẻ trên mặt tiền cửa hàng Quest 2, nhưng bạn có thể thu thập một số thông tin chi tiết bằng cách xem xét các ứng dụng tương ứng với nhau. Dưới đây là ảnh chụp nhanh về 20 trò chơi và ứng dụng Oculus Quest được xếp hạng tốt nhất tính đến tháng 2022 năm XNUMX.

Một số điều kiện nhanh chóng trước khi chúng tôi nhận được dữ liệu:

  • Ứng dụng trả phí và ứng dụng miễn phí được tách biệt
  • Chỉ những ứng dụng có hơn 100 bài đánh giá mới được đại diện
  • Các ứng dụng App Lab không được đại diện (xem báo cáo mới nhất của Phòng thí nghiệm ứng dụng nhiệm vụ)
  • Xếp hạng làm tròn có thể xuất hiện để hiển thị 'ràng buộc' trong xếp hạng cho một số ứng dụng, nhưng thứ tự xếp hạng vẫn chính xác

Trò chơi & ứng dụng Oculus Quest 2 được xếp hạng tốt nhất - Trả phí

Xếp hạng của mỗi ứng dụng là tổng hợp các đánh giá của người dùng và là một cách hữu ích để hiểu được sự đón nhận chung của khách hàng đối với từng tiêu đề.

Cấp Họ tên Xếp hạng (# xếp hạng) Thay đổi thứ hạng Giá cả
#1 Địa điểm khó hiểu 4.89 (1,293) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#2 Phòng VR: Một vật chất tối 4.89 (11,496) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $30
#3 Chơi gôn mini Walkabout 4.87 (8,120) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#4 Moss: Quyển II 4.86 (262) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 1 $40
#5 Tôi mong bạn chết 2 4.86 (2,338) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $25
#6 Hầm ngục cổ đại 4.85 (393) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $20
#7 Vào bán kính 4.83 (804) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $30
#8 Leo lên cây 4.82 (2,145) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $25
#9 rêu 4.81 (6,063) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $30
#10 Vật chất màu đỏ 2 4.81 (562) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $30
#11 Tôi mong bạn chết 4.8 (4,881) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $25
#12 ragnarock 4.8 (1,021) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $25
#13 Yuuki 4.8 (201) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $20
#14 Chủ nghĩa lập thể 4.79 (737) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $10
#15 Súng trường roi 4.78 (8,848) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $30
#16 Châu sa 4.77 (405) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 4 $20
#17 Người vặn đồng hồ cuối cùng 4.77 (356) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $25
#18 Five Nights at Freddy's: Help Wanted 4.77 (10,685) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $30
#19 The Thrill of the Fight 4.77 (9,895) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $10
#20 Cosmonious cao 4.75 (465) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $30

Thay đổi thứ hạng và số liệu thống kê so với Tháng Tám 2022

Học sinh bỏ học:
Trong cái chết: Unchained, GORN, Yupitergrad

  • Nằm trong số 20 ứng dụng Nhiệm vụ được đánh giá tốt nhất
    • Đánh giá trung bình (trung bình): 4.8 trên 5 (± 0)
    • Giá trung bình (trung bình): $ 24 (+ $ 1)
    • Giá phổ biến nhất (chế độ): $ 30 (± $ 0)
  • Trong số tất cả các ứng dụng Quest trả phí
    • Đánh giá trung bình (trung bình): 4.2 trên 5 (± 0)
    • Giá trung bình (trung bình): $ 20 (± $ 0)
    • Giá phổ biến nhất (chế độ): $ 20 (± $ 0)

Tiếp tục trên Trang 2: Các ứng dụng Oculus Quest trả phí phổ biến nhất »

Dấu thời gian:

Thêm từ Đường đến VR