20 款最受好评和最受欢迎的 Quest 游戏和应用程序 - 2022 年 XNUMX 月 PlatoBlockchain 数据智能。 垂直搜索。 哎。

20 款最受好评和最受欢迎的 Quest 游戏和应用程序 – 2022 年 XNUMX 月

虽然 Oculus 在了解单个游戏和应用程序在其 Quest 2 店面中的表现如何方面并没有公开提供太多信息,但通过查看应用程序之间的相对关系,可以收集到一些见解。 以下是截至 20 年 2022 月评分最高的 XNUMX 款 Oculus Quest 游戏和应用的快照。

在获得数据之前,需要进行一些快速鉴定:

  • 付费和免费应用分开了
  • 仅代表评论数超过100的应用
  • 没有代表 App Lab 应用程序(请参阅我们的 最新的 Quest 应用实验室报告)
  • 在某些应用程序中,四舍五入的评分似乎显示出评分中的“联系”,但排名顺序仍然正确

评分最高的 Oculus Quest 2 游戏和应用程序 - 付费

每个应用程序的评分是用户评论的汇总,也是了解客户对每个标题的总体接受程度的一种有用方法。

名字 评分(评分数) 排名变更 价格
#1 令人费解的地方 4.89(1,293) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#2 The Room VR:一个黑暗的问题 4.89(11,496) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $30
#3 Walkabout迷你高尔夫 4.87(8,120) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#4 苔藓:第二册 4.86(262) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 1 $40
#5 我希望你死2 4.86(2,338) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $25
#6 古代地牢 4.85(393) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $20
#7 进入半径 4.83(804) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $30
#8 4.82(2,145) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $25
#9 4.81(6,063) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $30
#10 红色物质 2 4.81(562) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $30
#11 我希望你死 4.8(4,881) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2 $25
#12 拉格纳洛克 4.8(1,021) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $25
#13 YUKI 4.8(201) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $20
#14 立体主义 4.79(737) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $10
#15 手枪鞭 4.78(8,848) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $30
#16 朱红 4.77(405) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 4 $20
#17 最后的上弦器 4.77(356) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $25
#18 弗雷迪的五夜:通缉 4.77(10,685) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $30
#19 战斗的刺激 4.77(9,895) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $10
#20 大同高 4.75(465) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 4 $30

排名变化和统计数据相比 2022年XNUMX月

辍学:
在死亡中:解开锁链、GORN、Yupitergrad

  • 在20个最受好评的Quest应用程序中
    • 平均评分(平均):4.8 / 5(±0)
    • 平均价格(平均):$ 24(+ 1美元)
    • 最常见的价格(模式):$ 30(±$ 0)
  • 在所有付费Quest应用中
    • 平均评分(平均):4.2 / 5(±0)
    • 平均价格(平均):$ 20(±$ 0)
    • 最常见的价格(模式):$ 20(±$ 0)

继续第2页:最受欢迎的付费Oculus Quest应用»

时间戳记:

更多来自 通往VR的道路