I 20 giochi e app Quest più votati e più popolari – Data Intelligence PlatoBlockchain di agosto 2022. Ricerca verticale. Ai.

I 20 giochi e app Quest più votati e più popolari - Agosto 2022

Sebbene Oculus non offra molto pubblicamente in termini di comprensione delle prestazioni dei singoli giochi e app nella sua vetrina Quest 2, è possibile ottenere alcune informazioni guardando le app l'una rispetto all'altra. Ecco un'istantanea dei 20 giochi e app Oculus Quest più votati ad agosto 2022.

Qualche qualifica veloce prima di arrivare ai dati:

  • Le app a pagamento e gratuite sono separate
  • Sono rappresentate solo le app con più di 100 recensioni
  • Le app di App Lab non sono rappresentate (vedi ns ultimo rapporto Quest App Lab)
  • Le classificazioni arrotondate potrebbero mostrare "legami" nelle classificazioni per alcune applicazioni, ma l'ordine classificato rimane corretto

Giochi e app Oculus Quest 2 più votati – A pagamento

La valutazione di ciascuna applicazione è un insieme di recensioni degli utenti e un modo utile per comprendere l'accoglienza generale di ciascun titolo da parte dei clienti.

Rango Nome Valutazione (N. di valutazioni) Cambio di rango
#1 Luoghi sconcertanti 4.9 (1,233) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#2 The Room VR: una questione oscura 4.89 (11,378) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#3 Walkabout Minigolf 4.87 (7,925) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#4 Mi aspetto che tu muoia 2 4.86 (2,270) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#5 Moss: Libro II 4.84 (190) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New
#6 sciame 4.82 (2,117) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#7 Muschio 4.81 (6,012) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#8 Ragnarok 4.81 (981) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#9 Mi aspetto che tu morti 4.81 (4,822) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#10 YUKI 4.8 (198) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#11 Cubismo 4.79 (729) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#12 Frusta a pistola 4.78 (8,777) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#13 L'ultimo orologio 4.78 (329) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3
#14 Five Nights at Freddy's: Help Wanted 4.77 (10,554) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 1
#15 The Thrill of the Fight 4.77 (9,709) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#16 Cosmonissimo 4.76 (442) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3
#17 Nella morte: Unchained 4.74 (3,946) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡
#18 GORN 4.74 (6,962) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 2
#19 Yupitergrad 4.74 (540) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1
#20 Vermillion 4.74 (305) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡

Cambio di rango e statistiche rispetto a Luglio 2022

Abbandoni:
FATTURA MADRE: FORGIA

  • Tra le 20 app Quest più votate
    • Valutazione media (media): 4.8 su 5 (± 0)
    • Prezzo medio (media): $ 23 (+ $ 1)
    • Prezzo più comune (modalità): $ 30 (± $ 0)
  • Tra tutte le app Quest a pagamento
    • Valutazione media (media): 4.2 su 5 (± 0)
    • Prezzo medio (medio): $ 20 (± $ 0)
    • Prezzo più comune (modalità): $ 20 (± $ 0)

I 20 giochi e app Quest più votati e più popolari – Data Intelligence PlatoBlockchain di agosto 2022. Ricerca verticale. Ai.

Continua a pagina 2: le app a pagamento Oculus Quest più popolari »

Timestamp:

Di più da Strada per VR