Die 20 am besten bewerteten und beliebtesten Quest-Spiele und -Apps – Juli 2022 PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Die 20 am besten bewerteten und beliebtesten Quest-Spiele und -Apps – Juli 2022

Obwohl Oculus öffentlich nicht viel zu bieten hat, um zu verstehen, wie gut einzelne Spiele und Apps in seiner Quest 2-Storefront abschneiden, ist es möglich, einen Einblick zu gewinnen, indem man Apps im Verhältnis zueinander betrachtet. Hier ist eine Momentaufnahme der 20 bestbewerteten Oculus Quest-Spiele und -Apps, Stand Juli 2022.

Einige schnelle Qualifikationen, bevor wir zu den Daten kommen:

  • Bezahlte und kostenlose Apps werden getrennt
  • Es sind nur Apps mit mehr als 100 Bewertungen vertreten
  • App Lab-Apps sind nicht vertreten (siehe unsere neuesten Quest App Lab-Bericht)
  • Abgerundete Bewertungen scheinen für einige Anwendungen "Bindungen" in den Bewertungen anzuzeigen, aber die Rangfolge bleibt korrekt

Am besten bewertete Oculus Quest 2-Spiele und -Apps – kostenpflichtig

Die Bewertung jeder Anwendung ist eine Zusammenfassung von Benutzerbewertungen und eine nützliche Methode, um die allgemeine Rezeption jedes Titels durch Kunden zu verstehen.

Rang Name und Vorname Bewertung (Anzahl der Bewertungen) Rangänderung PREISLISTE
#1 Rätselhafte Orte 4.9 (1,206) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#2 The Room VR: Eine dunkle Materie 4.89 (11,272) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $30
#3 Walkabout Minigolf 4.86 (7,614) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#4 Ich erwarte, dass du stirbst 2 4.86 (2,219) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $25
#5 Schwarm 4.82 (2,091) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $25
#6 Moos 4.81 (5,953) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 2 $30
#7 Ragnarock 4.81 (956) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $25
#8 Ich erwarte, dass du stirbst 4.81 (4,787) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 1 $25
#9 YUKI 4.8 (196) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 1 $20
#10 Der letzte Uhrenbeweger 4.8 (293) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 3 $25
#11 Kubismus 4.79 (719) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $10
#12 Pistolenpeitsche 4.78 (8,697) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $30
#13 Kosmonisches Hoch 4.77 (398) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 4 $30
#14 Der Nervenkitzel des Kampfes 4.77 (9,562) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $10
#15 Fünf Nächte bei Freddy: Hilfe gesucht 4.77 (10,427) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $30
#16 GORN 4.75 (6,850) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $20
#17 Im Tod: Unchained 4.75 (3,920) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↓ 1 $30
#18 Yupitergrad 4.74 (539) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>≡ $15
#19 MUTTERSCHIFF: FORGE 4.73 (146) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>New $20
#20 Vermillion 4.73 (287) 0,"↑ "&abs(R[0]C[-7]),R[0]C[-7]<1,"↓ "&abs(R[0]C[-7])))”>↑ 4 $20

Rangänderung & Statistiken im Vergleich zu Juni 2022

Aussetzer:
Resident Evil 4, Trover rettet das Universum

  • Unter den 20 am besten bewerteten Quest-Apps
    • Durchschnittliche Bewertung (Mittelwert): 4.8 von 5 (± 0)
    • Durchschnittspreis (Mittelwert): 22 USD (- 2 $)
    • Häufigster Preis (Modus): 30 USD (± 0 USD)
  • Unter allen bezahlten Quest-Apps
    • Durchschnittliche Bewertung (Mittelwert): 4.2 von 5 (± 0)
    • Durchschnittspreis (Mittelwert): 20 USD (± 0 USD)
    • Häufigster Preis (Modus): 20 USD (± 0 USD)

Die 20 am besten bewerteten und beliebtesten Quest-Spiele und -Apps – Juli 2022 PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Weiter auf Seite 2: Beliebteste bezahlte Oculus Quest Apps »

Zeitstempel:

Mehr von Straße nach VR